
Farbenpalette Toledo stone

Apricot – Nature – Yellow – Black – Flamingo – White
|
Gelieferte Abmessungen und Profilen |
||
| Pflaster | 300 x 300 mm, Stärke 30 mm, Gewicht 6 kg, 11,11 St./m2 | |
| 300 x 450 mm, Stärke 30 mm, Gewicht 9 kg, 7,40 St./m2 | ||
| 300 x 600 mm, Stärke 30 mm, Gewicht 13 kg, 5,55 St./m2 | ||
| Randsteine | Stein gerade | 400 x 285 mm, Stärke 30 mm, Gewicht 8 kg, 2,5 St./laufenders Meter |
| Bogen innen | Krümmungsradius 500 mm, Stärke 30 mm, Bogenlänge 260 mm, 3 Stück pro 90°, Gewicht 7 kg | |
| Krümmungsradius 1000 mm, Stärke 30 mm, Bogenlänge 400 mm, 8 Stück pro 180°, Gewicht 9 kg | ||
| Krümmungsradius 1500 mm, Stärke 30 mm, Bogenlänge 400 mm, 12 Stück pro 180°, Gewicht 9 kg | ||
| Krümmungsradius 1750 mm, Stärke 30 mm, Bogenlänge 400 mm, 14 Stück pro 180°, Gewicht 9 kg | ||
| Krümmungsradius 2000 mm, Stärke 30 mm, Bogenlänge 400 mm, 16 Stück pro 180°, Gewicht 9 kg | ||
| Bogen aussen | Krümmungsradius 500 mm, Stärke 30 mm, Bogenlänge 390 mm, 2 Stück pro 90°, Gewicht 7 kg | |
| Ecke innen 90° | 400 x 400 mm, Stärke 30 mm, Gewicht 12 kg | |
| Ecke Aussen | 285 x 285 mm, R30, Stärke 30 mm, Gewicht 6 kg | |















